

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱分析儀坩堝樣品盤及配件 > TA坩堝樣品盤及蓋 > 國產(chǎn)配TA熱分析儀鋁制樣品盤及蓋
簡要描述:國產(chǎn)配TA熱分析儀鋁制樣品盤及蓋鋁制樣品盤/坩鍋適用溫度范圍為室溫到600℃,鋁樣品盤和樣品蓋:適用于非揮發(fā)性固體樣品,例如聚合物和藥物,通常用于聚合物、熱塑性材料和熱固性材料的聚合物熔化、結(jié)晶及玻璃化轉(zhuǎn)變的研究;樣品皿為卡口式,但并未密封。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號:  廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-01-21
更新時間:2025-01-21 訪  問  量:3054
訪  問  量:3054詳細(xì)介紹
國產(chǎn)配TA熱分析儀鋁制樣品盤及蓋鋁制樣品盤/坩鍋適用溫度范圍為室溫到600℃,鋁樣品盤和樣品蓋:適用于非揮發(fā)性固體樣品,例如聚合物和藥物,通常用于聚合物、熱塑性材料和熱固性材料的聚合物熔化、結(jié)晶及玻璃化轉(zhuǎn)變的研究;樣品皿為卡口式,但并未密封。
| 配套TA熱分析儀坩堝及配件 | |
| 20 | TA TG氧化鋁掛鉤托盤 16.6mm 材料:三氧化二鋁 使用溫度:1600°C 高度:16.6mm 適用:TA TGA Q50/Q500 | 
| 21 | 熱分析TA TGA氧化鋁掛鉤托盤 ,10.6mm TGA 55/550.5500 | 
| 22 | TA 氧化鋁坩堝 直徑:6.5mm 高度:4mm 溫度:1600°C 適用:TA SDT Q600/650 ,TGA 系列 | 
| 23 | 鋁制樣品盤/坩鍋適用溫度范圍為室溫到600℃,高質(zhì)量的樣品盤/坩鍋可以幫助擴(kuò)大DSC的應(yīng)用范圍,使用大體積的樣品盤/坩鍋放入更多的樣品可以測定微弱的熱效應(yīng),想獲得好得分辨率可以使用輕質(zhì)、熱傳導(dǎo)性好的樣品盤/坩鍋。 | 
| 24 | 鋁制樣品盤/坩鍋適用溫度范圍為室溫到600℃,適用于非揮發(fā)性固體樣品,例如聚合物和藥物,通常用于聚合物、熱塑性材料和熱固性材料的聚合物熔化、結(jié)晶及玻璃化轉(zhuǎn)變的研究;樣品皿為卡口式,但并未密封。 | 
| 25 | 鋁制樣品盤/坩鍋適用溫度范圍為室溫到600℃,鋁樣品盤和樣品蓋:適用于非揮發(fā)性固體樣品,例如聚合物和藥物,通常用于聚合物、熱塑性材料和熱固性材料的聚合物熔化、結(jié)晶及玻璃化轉(zhuǎn)變的研究;樣品皿為卡口式,但并未密封 | 
| 26 | 國產(chǎn)配TA熱分析儀鋁制樣品盤及蓋鋁制樣品盤/坩鍋適用溫度范圍為室溫到600℃,鋁樣品盤和樣品蓋:適用于非揮發(fā)性固體樣品,例如聚合物和藥物,通常用于聚合物、熱塑性材料和熱固性材料的聚合物熔化、結(jié)晶及玻璃化轉(zhuǎn)變的研究;樣品皿為卡口式,但并未密封。 | 
| 27 | 國產(chǎn)TA TMA Q400熱分析儀配件拉升樣品臺國產(chǎn)TA TMA Q400拉升樣品臺,兼容原廠TA 944121.901樣品臺 材料:石英 使用溫度:室溫-1200° | 
| 28 | 為確保樣品與傳感器之間高效率的熱交換,請選用優(yōu)質(zhì)的、適合溫度范圍的樣品盤/坩鍋?zhàn)鰧?shí)驗(yàn),從而達(dá)到最佳的實(shí)驗(yàn)效果。 1.不銹鋼樣品盤/坩鍋適用溫度范圍為室溫到300℃ 2.金屬鋁樣品盤/坩鍋適用溫度范圍為室溫到550℃ 3.金屬鎳樣品盤/坩鍋適用溫度范圍為室溫到700℃ | 
| 29 | TA TG 熱分析儀加熱爐維修配件TA TG 加熱爐維修 適用:TA TG Q50,Q500,55,550 使用溫度:1200°C | 
產(chǎn)品咨詢
 聯(lián)系人:馮經(jīng)理
聯(lián)系人:馮經(jīng)理 地址:上海市嘉定區(qū)星塔路1202號A棟
地址:上海市嘉定區(qū)星塔路1202號A棟 郵箱:jz0007@163.com
郵箱:jz0007@163.com 傳真:021-69003627-816
傳真:021-69003627-816歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃