
詳細介紹
JJFWI-111管材落錘沖擊試驗機的特點:
JJFWI-111管材落錘沖擊試驗機
JJFWI-111的技術參數:
| JJFWI | 111的 | 
| JJFWI | 111的 | 
| JJFWI | 111的 | 
| JJFWI | 111的 | 
| JJFWI | 111的 | 
| JJFWI | 111的 | 
| JJFWI | 111的 | 
| JJFWI | 111的 | 
| 型 號 | 品名 | JJFWI落錘沖擊試驗機 | |||
| 序號 | 111 | 112 | 222 | 323 | |
| 原型號 | XJL-300C | XJL-400 | B50 | 
 | |
| 功 能 | 沖擊高度 | 50mm~2000mm | 50mm~3000mm | 50mm~3000mm | 模擬20m | 
| 試樣直徑 | 10~630 | 10~630 | 10~630 | 40~630 | |
| 提錘速度 | 0.25m/min;12m/min | 0.25m/min;12m/min | 2m/s | 
 | |
| 提錘方式 | 鏈條 | 鏈條 | 真空吸錘 | 鏈條 | |
| 測速裝置 | ○ | ○ | √ | √ | |
| 二次捕捉 | √ | √ | √ | 
 | |
| 控制方式 | 單片機控制系統 | 單片機控制系統 | 觸摸屏嵌入式系統 | 觸摸屏嵌入式系統 | |
| USB存儲 | — | — | √ | √ | |
| 連接PC機 | — | — | √ | √ | |
| 錘體結構 | 組合式 | 組合式 | 獨立式 | 組合式 | |
| 自動高度調節 | ○ | ○ | √ | √ | |
| 沖擊結果自動計算 | ○ | ○ | √ | √ | |
| V型墊鐵自動升降 | ○ | ○ | √ | √ | |
| 氣墊式捕捉裝置 | ○ | √ | — | — | |
| 試樣檢測 | — | — | √ | √ | |
| zui大沖擊錘重 | 16kg | 13.5kg | 15kg | 30kg | |
| 符合標準 | GB14152,ISO3127 | ASTM D2444 | GB14152,ISO3127 | ASTM | |
| 試樣支撐方式 | 雙絲杠支撐 | 雙絲杠支撐 | 雙絲杠支撐 | 雙絲杠支撐 | |
產品咨詢